Container Kosten
Material | Preise Netto in €/to. |
Preise Brutto in €/to. |
Bauschutt ohne Feinanteile | 19,00 € | 22,61 € |
Bauschutt mit Feinanteilen | 26,50 € | 31,54 € |
Bauschutt Übergrößen | 17,50 € | 20,83 € |
Bauschutt leicht unrein | 41,50 € | 49,39 € |
Bauschutt stark unrein | 90,00 € | 107,10 € |
Stahlbeton | 15,50 € | 18,45 € |
Stahlbeton Übergrößen | 25,00 € | 29,75 € |
Bodenaushub | 29,50 € | 35,10 € |
Bodenaushub mit Grassboden | 49,00 € | 58,31 € |
Baumischabfall | 205,00 € | 243,95 € |
Strauchgut,Wurzeln,Stammholz | 85,90 € | 102,23 € |
Holzabfälle Sorte II / III | 89,50 € | 106,51 € |
Glas | 85,90 € | 102,23 € |
Kühlschrank | 20,00 € | 23,80 € |
Styropor pro m3 | 39,00 € | 41,65 € |
Gipskarton | 95,00 € | 113,05 € |
Verpackungen aus Pappe | frei | frei |
Schrott | frei | frei |
Recycling - Baustoffe | ||
RCL 0/45 aus Bauschutt Güteschutz | 3,00 € | 3,57 € |
RCL 0/45 1.Wahl Güteschutz | 7,50 € | 8,93 € |
RCL 0/45 aus Bauschutt | 4,00 € | 4,76 € |
RCL 45/X 1.Wahl | 5,00 € | 5,95 € |
RCL 45/X aus Bauschutt | 4,50 € | 5,36 € |
Überkorn 0/200 1.Wahl | 5,00 € | 5,95 € |
Überkorn 0/200 aus Bauschutt | 3,50 € | 4,17 € |
Vorabsiebung 0/6 | 1,00 € | 1,19 € |
Füll,-Rekultivierungsboden gesiebt | Anfrage | Anfrage |
Abdichtungsboden | Anfrage | Anfrage |
Sand, gesiebt | 10,00 € | 11,90 € |
Kalkstein 0/45 | 12,40 € | 14,76 € |
Mutterboden mit Humus | 16,50 € | 19,64 € |
Das ist nur ein kleiner Auszug aus den gängigen Entsorgungsmaterialien. |
||
Container stellen, abholen und zur
Entsorgungsstelle fahren für Dortmund und Umgebung |
||
Container | Preis Netto |
Preis Brutto |
3 cbm | 85,00 € | 101,15 € |
5 |
85,00 € | 101,15 € |
7 |
85,00 € | 101,15 € |
10 |
90,00 € | 107,10 € |
15 |
110,00 € | 130,90 € |
22 cbm | 125,00 € | 148,75 € |
36 cbm | 145,00 € | 172,55 € |
Standzeit 14 Tage danach 1,50 € pro Tag |