Materialkosten
Materialkosten
Material | Preise Netto in €/to. |
Preise Brutto in €/to. |
Bauschutt ohne Feinanteile | 24,00 € | 28,56 € |
Bauschutt mit Feinanteilen | 31,50 € | 37,49 € |
Bauschutt leicht unrein | 65,00 € | 77,35 € |
Bauschutt stark unrein | 105,00 € | 124,95 € |
Stahlbeton | 25,00 € | 29,75 € |
Straßenaufbruch / Unterbaustoff | 44,50 € | 52,96 € |
Ytong / Bims | 69,00 € | 82,11 € |
Bodenaushub | 35,00 € | 41,65 € |
Bodenaushub mit Grassboden | 75,50 € | 89,85 € |
Baumischabfall | 210,00 € + 26,10 € CO2-Steuer für die Verbrennung von Abfällen | 249,90 € + 31,06 € CO2-Steuer für die Verbrennung von Abfällen |
Strauchgut,Wurzeln,Stammholz | 89,50 € | 106,51 € |
Holzabfälle Sorte II / III | 89,50 € | 106,51 € |
Glas | 85,90 € | 102,23 € |
Kühlschrank | 20,00 € | 23,80 € |
Styropor pro m3 | 65,50 € | 77,95 € |
Gipskarton | 98,00 € | 116,62 € |
Verpackungen aus Pappe | frei | frei |
Schrott | frei | frei |
Recycling Material
Material | Preise Netto in €/to. |
Preise Brutto in €/to. |
RCL 0/45 1.Wahl Bauschutt mit Güteschutz | 7,50 € | 8,91 € |
RCL 0/45 1.Wahl Beton mit Güteschutz | 11,50 € | 13,69 € |
HKS 0/45 | 27,90 € | 33,20 € |
Füllsand | 22,00 € | 26,18 € |
Mutterboden mit Humus | 23,50 € | 29,02 € |