Materialkosten
Materialkosten
| Material | Preise Netto in €/to. |
Preise Brutto in €/to. |
| Bauschutt ohne Feinanteile | 25,00 € | 29,75 € |
| Bauschutt mit Feinanteilen | 31,50 € | 37,49 € |
| Bauschutt leicht unrein | 65,00 € | 77,35 € |
| Bauschutt stark unrein | 105,00 € | 124,95 € |
| Stahlbeton | 25,00 € | 29,75 € |
| Straßenaufbruch / Unterbaustoff | 44,50 € | 52,96 € |
| Ytong / Bims | 69,00 € | 82,11 € |
| Bodenaushub | 35,00 € | 41,65 € |
| Bodenaushub mit Grassboden | 75,50 € | 89,85 € |
| Baumischabfall | 220,00 € + 30,85 € CO2-Steuer für die Verbrennung von Abfällen | 261,80 € + 36,71 € CO2-Steuer für die Verbrennung von Abfällen |
| Strauchgut,Wurzeln,Stammholz | 98,00 € | 116,62 € |
| Holzabfälle Sorte II / III | 98,00 € | 116,62 € |
| Glas | 85,90 € | 102,23 € |
| Kühlschrank | 20,00 € | 23,80 € |
| Dämmstoffe pro m3 | 85,00 € | 101,15 € |
| Gipskarton | 115,00 € | 136,85 € |
| Verpackungen aus Pappe | frei | frei |
| Schrott | frei | frei |
Recycling Material
| Material | Preise Netto in €/to. |
Preise Brutto in €/to. |
| RCL 0/45 1.Wahl Bauschutt mit Güteschutz | 7,50 € | 8,92 € |
| RCL 0/45 1.Wahl Beton mit Güteschutz | 12,00 € | 14,28 € |
| HKS 0/45 | 32,00 € | 38,08 € |
| Mutterboden mit Humus | 29,50 € | 35,10€ |